Välkommen till BRF Kronbladet 1 i Hässelby Norra Villastad
Vi på HusmanHagberg är stolta att presentera BRF Kronbladet 1 som kommer att byggas av RW Bostad. I BRF Kronbladet 1 bor du i den bästa av två världar med närhet till både storstad (endast 15 km till City) och natur. Detta är ett drömboende för dig som har högt ställda krav och som värdesätter stil och komfort. Bostäderna präglas av en modern och hög standard såsom HTH-kök och öppna planlösningar som ger en trivsam och ljus boendemiljö. De allra flesta bostäder kommer att ha en egen balkong eller altan.
Hässelby Norra Villastad
Hässelby Norra Villastad är ett barnvänligt område med liten genomfartstrafik. Lekplatser och grönområden ligger utspridda i området, t.ex. Gulsippans Parklek som har inhägnad småbarnsdel, klätterborg, gungor, bike-park samt viss djurhållning. På promenadavstånd ligger Mälaren med flertalet badplatser - stränderna är naturliga samlingsplatser för stora och små under sommarens soliga dagar. Möjlighet finns även att hyra båtplats i Kanaan eller Hässelby. Utefter vattenlinjen finns vackra vägar för promenader, jogging eller cykelturer. För den golfintresserade ligger närmaste driving-range vid Viksjö Golfklubb (18-hålsbana) och Lövsta Golfklubb (9-hålsbana). Vintertid är det mycket populärt med långfärdsskridskoturer på Lambarfjärden och runt Viksjö Golfbana anläggs vintertid ett mycket bra längdskidspår. Ridhus finns i Vällingby och Jakobsberg.
Interaktiv hus- och lägenhetsvisning
Kommunikation och närservice
Hässelby Villastad har sina närmaste butiker i Åkermyntans Centrum (ca 1100 m). Där finns restauranger, frisör, apotek och större matbutiker som Ica Supermarket och Lidl. I närliggande Vällingby City, Kista galleria och Barkarby handelsplats finns fantastisk shopping, restauranger, matbutiker, bio och all tänkbar service. I området finns mycket goda kommunikationer. Närmsta busshållplats heter Knäckepilsgränd, dit är det endast ca 50 meter. Därifrån går buss 541 som tar dig till Barkarby station på ca 16 minuter och med buss 119 tar man sig till Spånga Station på ca 30 minuter. Från Barkarby station tar det 16 minuter till Stockholms central med pendeltåg. Med buss 541 i motsatt riktning kommer man till Vällingby C på 17 minuter. Tunnelbanans gröna linje tar sedan 28 minuter till Stockholms central. Från Vällingbys bussterminal går 11 olika busslinjer.
Skolor och barnomsorg
Skolor
• Ca 250 m – Backluraskolan, förskoleklass upp till års 6. Totalt antal elever: ca 300
• Ca 900 m – Trollbodaskolan, förskoleklass upp till års 9. Totalt antal elever: ca 792.
• Ca 1400 m – Hässelby Villastadsskolan, förskoleklass upp till års 9. Totalt antal elever: ca 897.
• Ca 3500 m – Engelska Skolan (Hässelby Strand), års 4-9. Totalt antal elever: ca 617.
• Ca 1400 m – Smedshagsskolan, förskoleklass upp till års 9. Totalt antal elever: ca 335.
Förskolor
• Ca 50 m – Förskolan Brandliljan. Totalt antal barn: ca 68.
• Ca 150 m – Förskolan Tårpilen. Totalt antal barn: ca 28.
• Ca 250 m – Förskolan Gulsippan. Totalt antal barn: ca 68.
• Ca 620 m – Förskolan I Ur och Skur Vindivil. Totalt antal barn: ca 35.
• Ca 700 m – Förskolan Snödroppen. Totalt antal barn: ca 28.
• Ca 1100 m – Förskolan Åkermyntan. Totalt antal barn: ca 45.
Att köpa nyproduktion
1. Anmälan och försäljningsstart:
Om du inte redan gjort det så anmäler du ditt intresse på www.brfkronbladet1.se. Du registreras då hos mäklaren med din köplats. Du kan också kontakta HusmanHagberg i Vällingby City för att göra din intresseanmälan.
2. Förhansavtal:
När föreningens kostnadskalkyl är klar tecknar du ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Någon av HusmanHagbergs mäklare kontaktar i tur och ordning de som anmält sitt intresse. Du får då möjlighet att teckna ett avtal på en specifik lägenhet. Priser, beräknade tillträdestider och läge framgår av bifogad prislista och situationsplan. I samband med det erlägger du också ett förskott om 10% av köpeskillingen.
3. Tillval:
Även om lägenheterna är arkitektritade med stor omsorg för både färg och materialval kommer det finnas ett antal tillval som du kan göra. Du får en lista över tillval som kan göras för just din lägenhet.
4. Upplåtelseavtal:
När det närmar sig att din lägenhet är färdigställt tecknar du upplåtelseavtal med föreningen. Då är även en ekonomisk plan upprättad och registrerad hos Bolagsverket.
5. Inflyttning och syn:
Innan du flyttar in, erlägger du resterande köpeskilling enligt upplåtelseavtalet. Vi gör en gemensam syn av din lägenhet. Härefter är det dags för inflyttning. När föreningens alla lägenheter är färdigställda kallas du till slutbesiktning och därefter tillser föreningen att eventuella besiktningsanmärkningar blir åtgärdade.
Priser
Namn | Storlek | Antal rum | Andelstal | Våning | Pris | Årsavgift | Månadsavgift | Årsav/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0901 | 27.8 m2 | 1:a | 1,0736 | Källarplan | 1 425 000 kr | 18 719 | 1 560 | 673 |
A 0902 | 30.4 m2 | 1:a | 1,1736 | Källarplan | 1 500 000 kr | 20 463 | 1 705 | 673 |
A 0903 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | Källarplan | 1 600 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 0901 | 28.2 m2 | 1:a | 1,0890 | Källarplan | 1 450 000 kr | 18 987 | 1 582 | 673 |
B 0902 | 28.1 m2 | 1:a | 1,0851 | Källarplan | 1 450 000 kr | 18 920 | 1 577 | 673 |
B 0903 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | Källarplan | 1 600 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 0904 | 26.5 m2 | 1:a | 1,0236 | Källarplan | 1 400 000 kr | 17 847 | 1 487 | 673 |
B 0905 | 26.4 m2 | 1:a | 1,0197 | Källarplan | 1 400 000 kr | 17 778 | 1 482 | 673 |
C 0901 | 26.4 m2 | 1:a | 1,0197 | Källarplan | 1 400 000 kr | 17 778 | 1 482 | 673 |
C 0902 | 26.5 m2 | 1:a | 1,0236 | Källarplan | 1 400 000 kr | 17 847 | 1 487 | 673 |
C 0903 | 25.7 m2 | 1:a | 0,9929 | Källarplan | 1 375 000 kr | 17 310 | 1 443 | 674 |
C 0904 | 25.8 m2 | 1:a | 0,9966 | Källarplan | 1 375 000 kr | 17 377 | 1 448 | 674 |
A 1001 | 38.8 m2 | 1:a | 1,4932 | 1 | 1 750 000 kr | 26 035 | 2 170 | 671 |
A 1002 | 59.5 m2 | 2:a | 1,9759 | 1 | 2 400 000 kr | 34 451 | 2 871 | 579 |
A 1003 | 65.1 m2 | 3:a | 2,1394 | 1 | 2 500 000 kr | 37 302 | 3 109 | 573 |
A 1004 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 1 | 1 650 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 1001 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 1 | 1 650 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 1002 | 64.9 m2 | 3:a | 2,1329 | 1 | 2 500 000 kr | 37 188 | 3 099 | 573 |
B 1003 | 54.3 m2 | 2:a | 1,8032 | 1 | 2 150 000 kr | 31 440 | 2 620 | 579 |
B 1004 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 1 | 1 675 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
C 1001 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 1 | 1 675 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
C 1002 | 54.2 m2 | 2:a | 1,7999 | 1 | 2 150 000 kr | 31 382 | 2 615 | 579 |
C 1003 | 52.8 m2 | 2:a | 1,7534 | 1 | 2 175 000 kr | 30 571 | 2 548 | 579 |
C 1004 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 1 | 1 700 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
A 1101 | 38.8 m2 | 1:a | 1,4932 | 2 | 1 800 000 kr | 26 035 | 2 170 | 671 |
A 1102 | 59.5 m2 | 2:a | 1,9759 | 2 | 2 525 000 kr | 34 451 | 2 871 | 579 |
A 1103 | 65.1 m2 | 3:a | 2,1394 | 2 | 2 625 000 kr | 37 302 | 3 109 | 573 |
A 1104 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 2 | 1 700 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 1101 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 2 | 1 700 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 1102 | 64.9 m2 | 3:a | 2,1329 | 2 | 2 675 000 kr | 37 188 | 3 099 | 573 |
B 1103 | 54.3 m2 | 2:a | 1,8032 | 2 | 2 300 000 kr | 31 440 | 2 620 | 579 |
B 1104 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 2 | 1 725 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
C 1101 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 2 | 1 725 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
C 1102 | 54.2 m2 | 2:a | 1,7999 | 2 | 2 300 000 kr | 31 382 | 2 615 | 579 |
C 1103 | 52.8 m2 | 2:a | 1,7534 | 2 | 2 325 000 kr | 30 571 | 2 548 | 579 |
C 1104 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 2 | 1 750 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
A 1201 | 38.8 m2 | 1:a | 1,4932 | 3 | 1 850 000 kr | 26 035 | 2 170 | 671 |
A 1202 | 59.5 m2 | 2:a | 1,9759 | 3 | 2 575 000 kr | 34 451 | 2 871 | 579 |
A 1203 | 65.1 m2 | 3:a | 2,1394 | 3 | 2 675 000 kr | 37 302 | 3 109 | 573 |
A 1204 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 3 | 1 750 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 1201 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 3 | 1 750 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
B 1202 | 64.9 m2 | 3:a | 2,1329 | 3 | 2 725 000 kr | 37 188 | 3 099 | 573 |
B 1203 | 54.3 m2 | 2:a | 1,8032 | 3 | 2 350 000 kr | 31 440 | 2 620 | 579 |
B 1204 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 3 | 1 775 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
C 1201 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 3 | 1 750 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
C 1202 | 54.2 m2 | 2:a | 1,7999 | 3 | 2 350 000 kr | 31 382 | 2 615 | 579 |
C 1203 | 52.8 m2 | 2:a | 1,7534 | 3 | 2 375 000 kr | 30 571 | 2 548 | 579 |
C 1204 | 34.9 m2 | 1:a | 1,3431 | 3 | 1 800 000 kr | 23 418 | 1 952 | 671 |
Namn | Storlek | Antal rum | Andelstal | Våning | Pris | Årsavgift | Månadsavgift | Årsav/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1001 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1002 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1003 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1004 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1005 | 43.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1006 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1101 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1102 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1103 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1104 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1105 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
D 1106 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
Namn | Storlek | Antal rum | Andelstal | Våning | Pris | Årsavgift | Månadsavgift | Årsav/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 1001 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
E 1002 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
E 1003 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 1 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
E 1101 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
E 1102 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 1 995 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
E 1103 | 45.8 m2 | 2:a | 1,5209 | 2 | 2 045 000 kr | 26 518 | 2 210 | 579 |
Om HusmanHagberg
HusmanHagberg är en av landets ledande fastighetsmäklarkedjor med över 90 kontor och drygt 350 medarbetare. Vi är privatägda och fristående från banker och försäkringsbolag.
På HusmanHagberg i Hässelby/Vällingby/Spånga är vi i dag fem mäklare och två mäklarassistenter. Många av våra medarbetare bor dessutom i området där de arbetar - Vi kan vår marknad och älskar att göra affärer!



